Descripción
Marca | SAMSUNG |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | SM-A715FZKUPHE/EU |
Categorías | TELEFONÍA |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 0.37 Kg. |
Procesador
Arquitectura del procesador | ARMv8-A |
---|---|
Velocidad de reloj | 1.8 GHz, 2.2 GHz |
Fabricante | Qualcomm |
Modelo del procesador | Snapdragon 730 |
Número núcleos | 8 |
Sistema operativo/software
Sistema operativo instalado | Android 10 |
---|
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 128 GB |
Tarjeta de soporte flash | Si |
Memorias Compatibles | microSD (TransFlash) |
Memoria RAM | 6 GB |
Pantalla
Pulgadas | 6.7 |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.0 M |
Resolución | 1080 x 2400 Pixeles |
Tipo de visualizador | Super AMOLED |
Tecnología | SAMOLED |
Pantalla táctil | Si |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Cámara fotográfica
Cámara incorporada | Si |
---|---|
Autoenfoque | Si |
Capacidad de zoom | Si |
Detector de rostro | Si |
Disparador automático | Si |
Disparador multiple | Si |
Geotagging | Si |
Modos de grabación de vídeo | 2160p |
Flash integrado | LED |
Megapixeles de la cámara frontal | 32 MP |
Cámara Trasera | 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP |
Resolución de cámara frontal | 6560 x 4928 Píxeles |
Resolución de la camara | 9280 x 6944 Píxeles |
Segunda cámara | Si |
Tipo de flash | LED |
Tipo de sensor | ISOCELL |
Tasa de imágenes | 960 fps |
Audio
Grabación de voz | Si |
---|---|
Micrófono incluido | Si |
Reproductor de música | Si |
Tipo de timbre | MP3, Polifónico |
Vídeo
Grabación de vídeo | Si |
---|---|
Reproducción de vídeo | Si |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Píxeles |
Imágenes por segundo | 2160p@30fps, 720p@240fps |
Video llamada | Si |
Conectividad
Puerto USB | Si |
---|---|
Versión USB | 2.0 |
Conector USB | USB C |
Versión de Bluetooth | 5.0 LE |
Conexión inalámbrica | Si |
Auriculares | 3.5 mm |
Bluetooth | Si |
4G | Si |
Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Peso y dimensiones
Altura | 163 mm |
---|---|
Ancho | 76 mm |
Peso | 179 g |
Profundidad | 7.7 mm |
Detalles técnicos
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
---|---|
Dual SIM | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Tiempo de la llamada | Si |
Identificador de llamadas | Si |
Acelerómetro | Si |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
Función GPS | Si |
Correo electrónico | Si |
Chat | Si |
Batería
Capacidad | 4500 mAh |
---|---|
Tecnología de batería | Ión de litio |
Seguridad
Lector de huella | Sí |
---|
Contenido en caja
Tipología Accesorios Portátiles | Cargadores |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.