Descripción
Marca | APPLE |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | MX9U2QL/A |
Categorías | TELEFONÍA |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 0.41 Kg. |
Procesador
Arquitectura del procesador | ARMv8-A |
---|---|
Velocidad de reloj | 2.6 GHz |
Fabricante | Apple |
Modelo del procesador | A13 Bionic |
Número núcleos | 6 |
Sistema operativo/software
Sistema operativo instalado | iOS 13 |
---|
Memoria
Memoria interna | 64 GB |
---|
Pantalla
Pulgadas | 4.7 |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.77 M |
Resolución | 1334 x 750 Pixeles |
Tipo de visualizador | IPS |
Brillo de pantalla | 625 cd / m² |
Tecnología | IPS |
Pantalla táctil | Si |
Contraste | 1400:1 |
Tecnología táctil | multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Cámara fotográfica
Cámara incorporada | Si |
---|---|
Autoenfoque | Si |
Capacidad de zoom | Si |
Detector de rostro | Si |
Disparador automático | Si |
Disparador multiple | Si |
Geotagging | Si |
Modos de grabación de vídeo | 2160p |
Flash integrado | LED |
Megapixeles de la cámara frontal | 7 MP |
Cámara Trasera | 12 MP |
Resolución de cámara frontal | 3088 x 2320 Píxeles |
Resolución de la camara | 4032 x 3024 Píxeles |
Segunda cámara | Si |
Tipo de flash | LED |
Tipo de sensor | CMOS |
Tasa de imágenes | 240 fps |
Audio
Altavoces | Si |
---|---|
Grabación de voz | Si |
Micrófono incluido | Si |
Reproductor de música | Si |
Tipo de timbre | MP3, Polifónico |
Vídeo
Grabación de vídeo | Si |
---|---|
Reproducción de vídeo | Si |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Píxeles |
Imágenes por segundo | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 2160p@30fps, 2160p@60fps, 720p@30fps |
Video llamada | Si |
Conectividad
Conector USB | Lightning |
---|---|
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Conexión inalámbrica | Si |
Bluetooth | Si |
4G | Si |
Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Peso y dimensiones
Altura | 138 mm |
---|---|
Ancho | 67 mm |
Peso | 148 g |
Profundidad | 7 mm |
Detalles técnicos
Funciones de protección | Resistente al agua |
---|---|
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Dual SIM | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Tiempo de la llamada | Si |
Identificador de llamadas | Si |
Acelerómetro | Si |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Función GPS | Si |
Correo electrónico | Si |
Chat | Si |
Batería
Capacidad | 1821 mAh |
---|---|
Tecnología de batería | Ión de litio |
Seguridad
Lector de huella | Sí |
---|
Contenido en caja
Tipología Accesorios Portátiles | Cargadores |
---|---|
Auriculares incluidos | Si |
Material incluido | Lightning |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.