Descripción
Procesador
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Modelo del procesador | i7-10750H |
Frecuencia del procesador | 2,6 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Fabricante de procesador | Intel |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 35 W |
Memoria
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Exhibición
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tamaño de pantalla | 15.6″ |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Resolución HD | Full HD |
Pantalla táctil | No |
Retroiluminación LED | Si |
Audio
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Potencia de altavoz | 2 W |
Puertos e Interfaces
Puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Pertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Conector de auriculares | 1 |
Entrada de Micrófono | Si |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de Mini DisplayPorts | 1 |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Peso y dimensiones
Ancho | 357 mm |
Profundidad | 248 mm |
Altura | 27,5 mm |
Peso | 2,3 kg |
Control de energía
Potencia de adaptador AC | 230 W |
Teclado
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retroiluminación de teclado | Si |
Color de la retroiluminación del teclado | Rojo |
Conexión
Bluetooth | Si |
Ethernet | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Conexión a red móvil | No |
Medios de almacenaje
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tipo de almacenamiento | SSD |
Disco SSD | 1 TB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1000 GB |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Software
Sistema operativo instalado | FreeDOS |
Cámara
Cámara frontal | Si |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Batería
Capacidad de batería (vatio-hora) | 51 Wh |
Tipo de batería | Ión de litio |
Celdas | 6 |
Diseño
Color del producto | Negro |
Tipo de producto | Portátil |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Gráficos
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Memoria gráfica | 8 GB |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
CUDA | Si |
Características especiales del procesador
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Intel® 64 | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.