Descripción
Marca | MSI |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | 9S7-17F612-011 |
Categorías | PORTÁTILES |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 0 Kg. |
Procesador
Familia de procesador | Intel Core i7 – 10ª Gen |
---|---|
Modelo del procesador | i7-10750H |
Número núcleos | 6 |
Velocidad de reloj | 2.6 GHz |
Número de hilos del procesador | 12 |
Caché del procesador | 12 MB |
Chipset | Intel HM470 |
Memoria RAM
RAM | 16 GB |
---|---|
Tipo de memoria interna | DDR4 |
Capacidad de disco duro
Almacenamiento | 1000 GB |
---|---|
Unidad de almacenamiento | SSD (PCIe) |
SSD | 1 TB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Discos duros compatibles (no incluidos) | M.2 SSD (PCIe) |
Pantalla
Pulgadas | 17.3 |
---|---|
Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | IPS |
Frecuencia | 120 Hz |
Retroiluminación LED | Si |
Compatibilidad 3D | No |
Grafica
Gráficos | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
---|---|
Memoria | 4096 MB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Memoria gráfica | 4 GB |
Unidad de disco
Tipo | No |
---|
Red
Bluetooth | Si |
---|---|
Características de red | 10/100/1000 Mb/s |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11ac |
Topología de red | Gigabit Ethernet LAN |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | Si |
Puertos e Interfaces
Auriculares | 3.5 mm |
---|---|
Cantidad de puertos USB 3.1 | 3 |
Cantidad de puertos USB Type-C | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet (RJ-45) | 1 |
Micrófono, jack de entrada | 1 |
Teclado
Teclado numérico | Si |
---|---|
Retroiluminación de teclado | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Batería
Número de celdas de batería | 3 |
---|
SO/Software
Sistema operativo instalado | FreeDOS |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.