Descripción
MSI GE66 Raider 10UG-270ES Intel Core i9-10980HK/32GB/1TB SSD/RTX 3070/15.6″
GE66 Raider es el cruce entre la estética y el rendimiento, las claves de un portátil completo. El exterior del GE66 presenta un ángulo oblicuo que ofrece una imagen nítida. La icónica Mystic Light hace que tu zona gaming y tu configuración vayan acorde a tu estilo. Es hora de disfrutar de un nuevo nivel de experiencia de juego.
Especificaciones:
Marca | MSI |
---|
Garantía | 2 |
---|
Part Number | 9S7-154214-270 |
---|
Categorías | PORTÁTILES |
---|
Reposición – Etiqueta | No |
---|
Peso Volumetrico | 5.27 Kg. |
---|
Procesador
Familia de procesador | Intel Core i9 – 10ª Gen |
---|
Modelo del procesador | i9-10980HK |
---|
Número núcleos | 8 |
---|
Velocidad de reloj | 2.4 GHz |
---|
Frecuencia Turbo (max) | 5.30 GHz |
---|
Número de hilos del procesador | 16 |
---|
Caché del procesador | 16 MB |
---|
Chipset | Intel HM470 |
---|
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
---|
Memoria RAM
RAM | 32 GB |
---|
Memoria Ram | 2 x 16 GB |
---|
Tipo de memoria interna | DDR4 |
---|
Frecuencia | 3200 MHz |
---|
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
---|
Memoria interna máxima | 64 GB |
---|
Capacidad de disco duro
Almacenamiento | 1000 GB |
---|
Unidad de almacenamiento | SSD (PCIe) |
---|
SSD | 1 TB |
---|
Número de unidades SSD instalados | 1 |
---|
Discos duros compatibles (no incluidos) | M.2 SSD (PCIe) |
---|
Pantalla
Pulgadas | 15.6 |
---|
Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
---|
Tipo HD | Full HD |
---|
Tecnología | IPS |
---|
Tecnología de visualización | IPS |
---|
Retroiluminación LED | Si |
---|
Compatibilidad 3D | No |
---|
Relación de aspecto | 16:9 |
---|
Grafica
Gráficos | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
---|
Memoria | 8192 MB |
---|
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
---|
Memoria gráfica | 8 GB |
---|
Cámara
Cámara frontal | Si |
---|
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
---|
Red
Bluetooth | Si |
---|
Características de red | 10/100/1000 Mb/s |
---|
Cumplimiento tecnologías inalámbricas | Wi-Fi 6E |
---|
Ethernet | Si |
---|
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11ax |
---|
Topología de red | Gigabit Ethernet LAN |
---|
Versión de Bluetooth | 5.2 |
---|
Wi-Fi | Si |
---|
Puertos e Interfaces
Auriculares | 3.5 mm |
---|
Cantidad de puertos USB 3.2 | 3 |
---|
Cantidad de puertos USB Type-C | 2 |
---|
Número de puertos HDMI | 1 |
---|
Cantidad de puertos Mini Display | 1 |
---|
Ethernet (RJ-45) | 1 |
---|
Micrófono, jack de entrada | 1 |
---|
Teclado
Retroiluminación de teclado | Si |
---|
Dispositivo apuntador | Touchpad |
---|
Batería
Número de celdas de batería | 4 |
---|
SO/Software
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
---|
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
---|
Audio
Número de altavoces incorporados | 2 |
---|
Micrófono incorporado | Si |
---|
Peso y Dimensiones
Ancho | 358 mm |
---|
Altura | 23 mm |
---|
Profundidad | 267 mm |
---|
Peso | 2.3 kg |
---|
Vídeo
Adaptador de video, bus | PCI Express |
---|
Graphics chipset | NVIDIA |
---|
Socket de procesador | BGA 1440 |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.