Descripción
MSI Creator 15 A10UG-294ES Intel Core i7-10875H/32GB/1TB SSD/RTX 3070/15.6″
Libera tu creatividad y crea momentos espléndidos. El Creator 15 viene con los últimos procesadores Intel Core de 10ª Generación y las NVIDIA GeForce RTX serie 30 para lograr un alto rendimiento en las tareas más exigentes.
Marca | MSI |
---|
Garantía | 2 |
---|
Part Number | 9S7-16V324-294 |
---|
Categorías | PORTÁTILES |
---|
Reposición – Etiqueta | No |
---|
Peso Volumetrico | 5.27 Kg. |
---|
Procesador
Familia de procesador | Intel Core i7 – 10ª Gen |
---|
Modelo del procesador | i7-10875H |
---|
Número núcleos | 8 |
---|
Velocidad de reloj | 2.3 GHz |
---|
Frecuencia Turbo (max) | 5.1 GHz |
---|
Número de hilos del procesador | 16 |
---|
Caché del procesador | 15 MB |
---|
Chipset | Intel HM470 |
---|
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
---|
Memoria RAM
RAM | 32 GB |
---|
Memoria Ram | 2 x 16 GB |
---|
Tipo de memoria interna | DDR4 |
---|
Frecuencia | 3200 MHz |
---|
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
---|
Memoria interna máxima | 64 GB |
---|
Capacidad de disco duro
Almacenamiento | 1000 GB |
---|
Unidad de almacenamiento | SSD (PCIe) |
---|
SSD | 1 TB |
---|
Número de unidades SSD instalados | 1 |
---|
Discos duros compatibles (no incluidos) | M.2 SSD (PCIe) |
---|
Pantalla
Pulgadas | 15.6 |
---|
Resolución | 3840 x 2160 Pixeles |
---|
Tipo HD | Ultra High Definition (UHD) |
---|
Tecnología | IPS |
---|
Tecnología de visualización | IPS |
---|
Retroiluminación LED | Si |
---|
Compatibilidad 3D | No |
---|
Relación de aspecto | 16:9 |
---|
Grafica
Gráficos | NVIDIA GeForce RTX 3070 MAX Q |
---|
Memoria | 8192 MB |
---|
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
---|
Memoria gráfica | 8 GB |
---|
Cámara
Cámara frontal | Si |
---|
Modos de grabación de vídeo | 720p |
---|
Red
Bluetooth | Si |
---|
Características de red | 10/100/1000 Mb/s |
---|
Cumplimiento tecnologías inalámbricas | Wi-Fi 6E |
---|
Ethernet | Si |
---|
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11ax |
---|
Topología de red | Gigabit Ethernet LAN |
---|
Versión de Bluetooth | 5.2 |
---|
Wi-Fi | Si |
---|
Puertos e Interfaces
Auriculares | 3.5 mm |
---|
Cantidad de puertos USB 3.2 | 3 |
---|
Cantidad de puertos USB Type-C | 1 |
---|
Cantidad de puertos Thunderbolt | 1 |
---|
Número de puertos HDMI | 1 |
---|
Ethernet (RJ-45) | 1 |
---|
Micrófono, jack de entrada | 1 |
---|
Teclado
Retroiluminación de teclado | Si |
---|
Dispositivo apuntador | Touchpad |
---|
Batería
Número de celdas de batería | 4 |
---|
Tecnología de batería | Ión de litio |
---|
SO/Software
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
---|
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
---|
Audio
Número de altavoces incorporados | 2 |
---|
Micrófono incorporado | Si |
---|
Sistema de audio | Nahimic Audio |
---|
Peso y Dimensiones
Ancho | 358 mm |
---|
Altura | 19 mm |
---|
Profundidad | 248 mm |
---|
Peso | 2.16 kg |
---|
Vídeo
Adaptador de video, bus | PCI Express |
---|
Graphics chipset | NVIDIA |
---|
Socket de procesador | BGA 1440 |
---|
Contenido de embalaje
Adaptador AC incluido | Si |
---|
Manual de usuario | Si |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.