Descripción
Apple ha introducido su chip M1 en el ordenador de mesa más versátil de Apple. El efecto es simplemente bestial. Ahora la CPU llega a multiplicar por tres su velocidad. Los gráficos, por seis. Y el Neural Engine más avanzado acelera hasta quince veces el aprendizaje automático. Disfruta de verdaderos superpoderes para trabajar, jugar y desarrollar tu creatividad. La potencia hecha chip Ya está aquí.
Marca | APPLE |
---|
Garantía | 2 |
---|
Part Number | MGNR3Y/A |
---|
Categorías | ORDENADORES |
---|
Reposición – Etiqueta | No |
---|
Peso Volumetrico | 2.09 Kg. |
---|
Procesador
Familia de procesador | Apple |
---|
Modelo del procesador | M1 |
---|
Número núcleos | 8 |
---|
Memoria
RAM | 8 GB |
---|
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
---|
Medios de almacenaje
Almacenamiento | 256 GB |
---|
Unidad de almacenamiento | SSD |
---|
Número de unidades SSD instalados | 1 |
---|
SSD | 256 GB |
---|
Red
Bluetooth | Si |
---|
Ethernet | Si |
---|
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
---|
Wi-Fi | Si |
---|
Conectividad
Cantidad de puertos USB 3.2 | 2 |
---|
Cantidad de puertos Thunderbolt | 2 |
---|
Altavoz, auricular, jack de salida | 1 |
---|
Número de puertos HDMI | 1 |
---|
Ethernet (RJ-45) | 1 |
---|
Sistema operativo/software
Sistema operativo instalado | macOS Big Sur |
---|
Peso y dimensiones
Ancho | 197 mm |
---|
Profundidad | 197 mm |
---|
Altura | 36 mm |
---|
Peso | 1.2 kg |
---|
Aprobaciones reguladoras
Certificado Energy Star | Si |
---|
Características de administración
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.