Descripción
Marca | APPLE |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | MH6M3QL/A |
Categorías | TELEFONÍA |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 0.47 Kg. |
Procesador
Arquitectura del procesador | ARMv8-A |
---|---|
Velocidad de reloj | 2.6 GHz |
Fabricante | Apple |
Modelo del procesador | A12 Bionic |
Número núcleos | 6 |
Sistema operativo/software
Sistema operativo instalado | iOS 12 |
---|
Memoria
Memoria interna | 64 GB |
---|
Pantalla
Pulgadas | 6.1 |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.77 M |
Resolución | 1792 x 828 Píxeles |
Tipo de visualizador | IPS |
Brillo de pantalla | 625 cd / m² |
Tecnología | LCD |
Pantalla táctil | Si |
Contraste | 1400:1 |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Cámara fotográfica
Cámara incorporada | Si |
---|---|
Autoenfoque | Si |
Capacidad de zoom | No |
Detector de rostro | Si |
Detector de sonrisa | Si |
Disparador automático | Si |
Disparador multiple | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Geotagging | Si |
Modo noche | Si |
Modos de grabación de vídeo | 1080p. 2160p |
Flash integrado | Quad LED |
Megapixeles de la cámara frontal | 7 MP |
Cámara Trasera | 12 MP |
Resolución de cámara frontal | 3088 x 2320 Píxeles |
Segunda cámara | Si |
Tipo de flash | LED |
Tipo de sensor | CMOS |
Audio
Altavoces | Estéreo |
---|---|
Grabación de voz | Si |
Micrófono incluido | Si |
Reproductor de música | Si |
Tipo de timbre | MP3, Polifónico |
Micrófono incorporado | Si |
Vídeo
Grabación de vídeo | Si |
---|---|
Reproducción de vídeo | Si |
Imágenes por segundo | 60 fps |
Video llamada | Si |
Conectividad
Puerto USB | Si |
---|---|
Versión USB | 2.0 |
Conector USB | Lightning |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Conexión inalámbrica | Si |
Bluetooth | Si |
4G | Si |
Altavoz, auricular, jack de salida | No |
Peso y dimensiones
Altura | 150 mm |
---|---|
Ancho | 75 mm |
Peso | 195 g |
Profundidad | 8.3 mm |
Detalles técnicos
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
---|---|
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Tiempo de la llamada | Si |
Identificador de llamadas | Si |
Acelerómetro | Si |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Función GPS | Si |
Correo electrónico | Si |
Chat | Si |
Batería
Capacidad | 3300 mAh |
---|---|
Tecnología de batería | Ión de litio |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.