Descripción
Marca | APPLE |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | MGJD3QL/A |
Categorías | TELEFONÍA |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 0.33 Kg. |
Procesador
Arquitectura del procesador | ARMv8-A |
---|---|
Fabricante | Apple |
Modelo del procesador | A14 Bionic |
Número núcleos | 6 |
Sistema operativo/software
Sistema operativo instalado | iOs 14 |
---|
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|
Pantalla
Pulgadas | 6.1 |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.77 M |
Resolución | 2532 x 1170 Píxeles |
Tipo de visualizador | OLED |
Brillo de pantalla | 625 cd / m² |
Tecnología | QLED |
Pantalla táctil | Si |
Contraste | 2000000:1 |
Relación de aspecto | 19.5:9 |
Sensor de orientacíon | Si |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Cámara fotográfica
Cámara incorporada | Si |
---|---|
Autoenfoque | Si |
Capacidad de zoom | Si |
Detector de rostro | Si |
Disparador automático | Si |
Disparador multiple | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Geotagging | Si |
Modo noche | Si |
Modos de grabación de vídeo | 1080p, 2160p, 720p |
Flash integrado | LED |
Megapixeles de la cámara frontal | 12 MP |
Cámara Trasera | 12 MP + 12 MP |
Segunda cámara | Si |
Tipo de flash | LED |
Tipo de sensor | CMOS |
Tasa de imágenes | 60 fps |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 5x |
Audio
Altavoces | Estéreo |
---|---|
Grabación de voz | Si |
Micrófono incluido | Si |
Reproductor de música | Si |
Tipo de timbre | MP3, Polifónico |
Vídeo
Grabación de vídeo | Si |
---|---|
Reproducción de vídeo | Si |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Píxeles |
Imágenes por segundo | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 2160p@30fps, 2160p@60fps, 720p@30fps |
Video llamada | Si |
Conectividad
Puerto USB | Si |
---|---|
Versión USB | 2.0 |
Conector USB | Lightning |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Conexión inalámbrica | Si |
Auriculares | Lightning |
Bluetooth | Si |
4G | Si |
5G | Si |
Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Peso y dimensiones
Altura | 146 mm |
---|---|
Ancho | 71 mm |
Peso | 162 g |
Profundidad | 7.4 mm |
Detalles técnicos
Funciones de protección | Resistente al agua, Resistente al polvo |
---|---|
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Tiempo de la llamada | Si |
Identificador de llamadas | Si |
Acelerómetro | Si |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Función GPS | Si |
Correo electrónico | Si |
Chat | Si |
Seguridad
Lector de huella | No |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.