Descripción
El Blackview BV9000 Pro dispone de certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo. Además, su doble sistema GPS + Glonass 5 ofrece una mayor garantía a la hora de usar servicios de localización geográfica.Cuenta con 3 cámaras, la principal de 13/5 megapíxeles Sony Exmor RS y la frontal de 8 megapíxels Sony Exmor RS.
4G+ dual SIM, posicionamiento GPS + Glonass 5 y sistema NFC.
Dispone de USB OTG (permite cargar otros móviles) y lector de huellas.
El sistema operativo que incorpora es el actual Android 7.1.0 Nougat.
Antutu 60.800
CONECTIVIDAD
4G LTE 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 700, 800, 850, 900 MHz
3G 1900, 2100, 850, 900 MHz
2G 1800, 1900, 850, 900 MHz
Características generales | ||
CPU | MediaTek Helio P25 de 2,6 GHz | |
Modelo | 8×2.6 GHz Cortex-A53 | |
OS | Android 7.1 | |
Capacidad | ||
RAM | 6 GB | |
ROM | 128 GB | |
Ampliable | Sí | |
Batería | ||
Batería | 4180 mah | |
Pantalla | ||
Tamaño | 5.7 pulgadas | |
Tipo | HD IPS | |
Resolución | 720 x 1440 px | |
Multitáctil | ||
Gráficos | Mali-T880 MP2 | |
Cámara | ||
Cámara trasera | 13/5 Mpx | |
Cámara Frontal | 8 Mpx | |
Conexiones | ||
Puerto USB | Sí | |
Micro SD | Sí | |
Jack Audio | Sí | |
HDMI | No | |
Idiomas | ||
Idiomas | Multi idioma | |
Dimensiones | ||
Medidas | 81.1 mm x 162.0 mm x 13.4 mm | |
Peso neto (incluyendo batería) | 233Gr. | |
Contenido del paquete | ||
Contenido | 1 x Blackview BV9000 pro | |
1 x Cable | ||
1 x Cargador | ||
1 x OTG | ||
Valoraciones
No hay valoraciones aún.